Leading Manufacturers, Exporters, Wholesaler and Trader of High Range Water Reducing Plasticizer Concrete Admixture, Water Reducing Cum Accelerating Concrete Admixture, Water Reducing Cum Retarding Concrete Admixture, Water Reducing Plasticizser Concrete Admixture and Wax Based Curing Compound from Raigad.
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Type | Concrete Admixtures |
| Material | Plasticizer |
| Application | Water Reducing |
| Color | Red |
| Packaging Type | Drum |
| Product Name | KEVIPLAST – SR – 10 |
| Benefits | Improves Workability And Strength Of Concrete |
| Storage | Store In A Cool, Dry Place |
| Shelf Life | 12 Months |
| Packaging Size | 100/200 kgs |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Product Name | KEVIPLAST – PA |
| Type | Concrete Admixtures |
| Packaging Type | Drum |
| Application | To Reduce Water Content And Accelerate Concrete Setting |
| Compatibility | Compatible With Various Types Of Cement |
| Benefits | Improves Workability And Strength Of Concrete |
| Storage | Store In A Cool, Dry Place Away From Direct Sunlight |
| Shelf Life | 1 Year |
| Packaging Size | 100/200 kgs |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Type | Concrete Admixtures |
| Product Name | KEVIPLAST – SR – 20 |
| Application | Water Reducing And Retarding |
| Packaging Type | Drum |
| Country of Origin | Country Name |
| Storage | Store In A Cool, Dry Place |
| Shelf Life | Typical Shelf Life As Per Industry Standards |
| Packaging Size | 100/200 kgs |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Form | Liquid |
| Country of Origin | India |
| Product Name | KEVIPLAST – PR |
| Type | Concrete Admixtures |
| Material | Plasticizer |
| Color | Red |
| Application | Water Reducing |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 100/200 kgs |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Type | Wax Based Curing Compound |
| Material | Wax |
| Packaging Type | Drum |
| Usage | Curing Concrete Surfaces |
| Product Name | KEVICURE – 50 |
| Drying Time | Fast Drying |
| Features | Helps In Retaining Moisture During The Curing Process |
| VOC Content | Low VOC Content |
| Packaging Size | 100/200 kgs |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.